Detail Cantuman
Text
Statistik Untuk Kedokteran Dan Kesehatan:Deskriptif, Bivariat, Dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Dengan Menggunakan SPSS
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
120246 | 613 SOP s | Library STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta (613) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2018-09-26) |
120259 | 613 SOP s | Library STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta (613) | Tersedia |
120315 | 613 SOP s | Library STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta (613) | Tersedia |
120346 | 613 SOP s | Library STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta (613) | Tersedia |
120347 | 613 SOP s | Library STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta (613) | Tersedia |
120384 | 613 SOP s | Library STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta (613) | Tersedia |
111334 | 613 SOP s | Library STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta | Tersedia |
160412 | 613 SOP s | Library STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta (613) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
613 SOP s
|
Penerbit | Salemba Medika : Jakarta., 2008 |
Deskripsi Fisik |
xx, 233 hal.; 23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9789793027692
|
Klasifikasi |
613
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
3
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain